期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261134 | 12 | 小 双 | |||
3261133 | 12:45 | 2+7+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3261132 | 12:42 | 3+6+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3261131 | 12:38 | 0+2+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3261130 | 12:35 | 5+0+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3261129 | 12:31 | 4+1+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3261128 | 12:28 | 8+7+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3261127 | 12:24 | 8+9+6=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3261126 | 12:21 | 7+7+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3261125 | 12:17 | 7+4+4=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3261124 | 12:14 | 7+7+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3261123 | 12:10 | 6+9+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3261122 | 12:07 | 1+5+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3261121 | 12:03 | 5+1+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3261120 | 12:00 | 8+6+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3261119 | 11:56 | 4+1+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261133 | 16 | 大 | 双 | ||
3261132 | 10 | 小 | 双 | ||
3261131 | 08 | 小 | 双 | ||
3261130 | 08 | 小 | 双 | ||
3261129 | 05 | 小 | 单 | ||
3261128 | 16 | 大 | 双 | ||
3261127 | 23 | 大 | 单 | ||
3261126 | 16 | 大 | 双 | ||
3261125 | 15 | 大 | 单 | ||
3261124 | 21 | 大 | 单 | ||
3261123 | 19 | 大 | 单 | ||
3261122 | 14 | 大 | 双 | ||
3261121 | 07 | 小 | 单 | ||
3261120 | 18 | 大 | 双 | ||
3261119 | 10 | 小 | 双 | ||
3261118 | 19 | 大 | 单 | ||
3261117 | 14 | 大 | 双 | ||
3261116 | 15 | 大 | 单 | ||
3261115 | 16 | 大 | 双 | ||
3261114 | 15 | 大 | 单 | ||
3261113 | 09 | 小 | 单 | ||
3261112 | 11 | 小 | 单 | ||
3261111 | 14 | 大 | 双 | ||
3261110 | 10 | 小 | 双 | ||
3261109 | 19 | 大 | 单 | ||
3261108 | 20 | 大 | 双 | ||
3261107 | 11 | 小 | 单 | ||
3261106 | 10 | 小 | 双 | ||
3261105 | 15 | 大 | 单 | ||
3261104 | 10 | 小 | 双 | ||
3261103 | 13 | 小 | 单 | ||
3261102 | 04 | 小 | 双 | ||
3261101 | 23 | 大 | 单 | ||
3261100 | 18 | 大 | 双 | ||
3261099 | 17 | 大 | 单 | ||
3261098 | 17 | 大 | 单 | ||
3261097 | 08 | 小 | 双 | ||
3261096 | 14 | 大 | 双 | ||
3261095 | 12 | 小 | 双 | ||
3261094 | 25 | 大 | 单 | ||
3261093 | 17 | 大 | 单 | ||
3261092 | 20 | 大 | 双 | ||
3261091 | 06 | 小 | 双 | ||
3261090 | 18 | 大 | 双 | ||
3261089 | 15 | 大 | 单 | ||
3261088 | 18 | 大 | 双 | ||
3261087 | 10 | 小 | 双 | ||
3261086 | 16 | 大 | 双 | ||
3261085 | 10 | 小 | 双 | ||
3261084 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出05 23 15 10 20 18 13 08 27 02 |